РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЛЕСОГОРСК "
специалист | Кабинет | Понед. | Втор. | Сред. | Четв. | Пятн. | Субб. | Воск. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врач-терапевт участковый Мавлонов А.О. | Кабинет терапевта | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | Выходной | Выходной |
врач-педиатр участковый Павлюк Е.В. | Кабинет педиатра | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | Выходной | Выходной |
акушер Спиридова Т.Н. | Кабинет акушера-гинеколога | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | Выходной | Выходной |
врач стоматолог-терапевта Грушецкая Л.А. | Кабинет врача стоматолога | - | - | - | - | - | Выходной | Выходной |
ОГБУЗ Чунская РБ
8(39567) 2-12-29График работы участковых терапевтов ОГБУЗ "Чунская РБ"
специалист | Кабинет | Понед. | Втор. | Сред. | Четв. | Пятн. | Субб. | Воск. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хмыльникова Светлана Алексеевна врач-терапевт участковый | Кабинет терапевта (2 участок) | 08:00 - 12:00 | Проф день | 13:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | Выходной | Выходной |
Эргашева Дилфуза Абдурашидовна врач-терапевт участковый | Кабинет терапевта (3 участок) | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | Проф день | Выходной | Выходной |
Решетникова Анна Викторовна фельдшер | Кабинет терапевта (1 участок) | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | Проф день | Выходной | Выходной |
Базардашиев Чингиз Пурбуевич врач-терапевт участковый | Кабинет терапевта (4 участок) | профилактический день | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | Выходной | Выходной |
Эргашева Дилфуза Абдурашидовна врач-терапевт участковый | Кабинет терапевта (5 участок) | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | Выходной | Выходной |
Мавлонов Абдусалом Олимжонович врач-терапевт участковый | Кабинет терапевта (6 участок) | - | - | - | - | - | Выходной | Выходной |
Ефремова Елена Владимировна фельдшер кабинета доврачебной медицинской помощи | Кабинет неотложной помощи | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | Выходной | Выходной |
ОГБУЗ Чунская РБ
8(39567) 2-12-29График работы женской консультации ОГБУЗ "Чунская РБ"
специалист | Кабинет | Понед. | Втор. | Сред. | Четв. | Пятн. | Субб. | Воск. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алсагарова Анастасия Анатольевна врач-акушер-гинеколог | Кабинет врача акушера гинеколога | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК |
Шаталова Татьяна Дмитриевна врач-акушер-гинеколог | Кабинет врача акушера гинеколога | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Выходной | Выходной |
Казимир Александра Сергеевна акушерка | смотрового кабинета | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Выходной | Выходной |
Часова Людмила Юрьевна Акушерка | Кабинет акушера-гинеколога | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Выходной | Выходной |
ОГБУЗ Чунская РБ
8(39567) 2-12-29График работы специалистов Чунской РБ
специалист | Кабинет | Понед. | Втор. | Сред. | Четв. | Пятн. | Субб. | Воск. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Степанова Татьяна Викторовна | Кабинет функциональной диагностики | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | Выходной | Выходной |
Конева Яна Александровна | Кабинет ультразвуковой диагностики | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 12.00 | Выходной | Выходной |
Алсагаров Семён Эдуардович | кабинет кардиолога | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | Выходной | Выходной |
Голинько Елена Евгеньевна | Кабинет невролога | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | Выходной | Выходной |
Базардашиева Эржена Баторовна | Кабинет офтальмолога | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | Выходной | Выходной |
Михайлов Владимир Станиславович | Кабинет рентгендиагностики | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | Выходной | Выходной |
Болтаев Фариджон Пардаевич | Кабинет Хирурга | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | Выходной | Выходной |
Лигай Нина Константиновна | Кабинет эндокринолога | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | Выходной | Выходной |
Капитоненкова Ольга Александровна | Кабинет дерматовенеролога | 08-00-15.42 | 08-00-15.42 | 08-00-15.42 | Проф день. | 08-00-15.42 | Выходной | Выходной |
Конев Дмитрий Андреевич | Кабинет эндоскопии | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | Выходной | Выходной |
Карань Майя Дмитриевна | Кабинет онколога | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | 08.00 – 16.18 | Выходной | Выходной |
ОГБУЗ Чунская РБ
8(39567) 2-12-29